Блог
Хотим заранее проинформировать об изменениях с 1 января 2026 года.
В России с 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) будет повышена до 22%.
Чтобы предоставлять вам такой же стабильный и качественный сервис, как и прежде, мы пропорционально пересматриваем стоимость наших услуг и сделали всё возможное, чтобы изменения были максимально комфортными для вас. Рассылка подорожает в среднем на 2% — на 10-15 копеек за 1 сообщение по России и на 1 рубль по международным направлениям. Обновлённые цены в таблице ниже.
Что остаётся неизменным?
Главное для нас – это ваше удобство и решение ваших бизнес-задач. Поэтому качество нашего сервиса, надежность доставки ваших сообщений и наша оперативная поддержка остаются на высшем уровне. Мы постоянно работаем над улучшением платформы и добавляем новые возможности, чтобы вы могли еще успешнее общаться со своими клиентами.
Где узнать подробности?
Новые тарифы доступны на нашем сайте в разделе Цены.
Если у вас возникнут любые вопросы, захотите что-то уточнить или обсудить – пожалуйста, не стесняйтесь! Наша команда поддержки всегда на связи и готова помочь вам.
Мы очень ценим ваше доверие и то, что вы выбираете SMS Aero для своих рассылок. Спасибо, что вы с нами!
| SMS-РАССЫЛКА | ||||||
|
Сумма разового пополнения
|
Оператор
|
Стоимость 1 SMS | ||||
|
SMS-рассылка
с платным именем |
Сервисные SMS
|
Авторизационные SMS
|
SMS-рассылка
с бесплатным именем |
|||
|
До 2999 ₽
|
МегаФон | 7,99 ₽ | Только в пакетной тарификации | 14,19 ₽ | ||
| МТС | 5,99 ₽ | 4,29 ₽ | 3,39 ₽ | 7,19 ₽ | ||
| t2 | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 2,82 ₽ | 6,49 ₽ | ||
| Мотив | 5,82 ₽ | 3,99 ₽ | 3,99 ₽ | 8,59 ₽ | ||
| Другие операторы | 7,49 ₽ | 7,49 ₽ | 7,49 ₽ | 7,49 ₽ | ||
|
3000—14 999 ₽
|
МегаФон | 7,89 ₽ | Только в пакетной тарификации | 14,15 ₽ | ||
| МТС | 5,99 ₽ | 4,29 ₽ | 3,39 ₽ | 7,15 ₽ | ||
| t2 | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 2,82 ₽ | 6,45 ₽ | ||
| Мотив | 5,82 ₽ | 3,99 ₽ | 3,99 ₽ | 8,49 ₽ | ||
| Другие операторы | 7,39 ₽ | 7,39 ₽ | 7,39 ₽ | 7,39 ₽ | ||
|
15 000—34 999 ₽
|
МегаФон | 7,79 ₽ | Только в пакетной тарификации | 14,09 ₽ | ||
| МТС | 5,99 ₽ | 4,29 ₽ | 3,39 ₽ | 7,09 ₽ | ||
| t2 | 5,75 ₽ | 5,75 ₽ | 2,82 ₽ | 6,39 ₽ | ||
| Мотив | 5,82 ₽ | 3,99 ₽ | 3,99 ₽ | 8,39 ₽ | ||
| Другие операторы | 7,29 ₽ | 7,29 ₽ | 7,29 ₽ | 7,29 ₽ | ||
|
35 000—149 999 ₽
|
МегаФон | 7,69 ₽ | Только в пакетной тарификации | 13,99 ₽ | ||
| МТС | 5,95 ₽ | 4,25 ₽ | 3,35 ₽ | 6,99 ₽ | ||
| t2 | 5,71 ₽ | 5,71 ₽ | 2,79 ₽ | 6,29 ₽ | ||
| Мотив | 5,79 ₽ | 3,89 ₽ | 3,89 ₽ | 8,29 ₽ | ||
| Другие операторы | 7,19 ₽ | 7,19 ₽ | 7,19 ₽ | 7,19 ₽ | ||
|
150 000—499 999 ₽
|
МегаФон | 7,59 ₽ | Только в пакетной тарификации | 13,89 ₽ | ||
| МТС | 5,95 ₽ | 4,25 ₽ | 3,35 ₽ | 6,95 ₽ | ||
| t2 | 5,71 ₽ | 5,71 ₽ | 2,79 ₽ | 6,19 ₽ | ||
| Мотив | 5,79 ₽ | 3,89 ₽ | 3,89 ₽ | 8,29 ₽ | ||
| Другие операторы | 7,09 ₽ | 7,09 ₽ | 7,09 ₽ | 7,09 ₽ | ||
|
От 500 000 ₽
|
МегаФон | 7,59 ₽ | Только в пакетной тарификации | 13,89 ₽ | ||
| МТС | 5,95 ₽ | 4,25 ₽ | 3,35 ₽ | 6,95 ₽ | ||
| t2 | 5,71 ₽ | 5,71 ₽ | 2,79 ₽ | 6,09 ₽ | ||
| Мотив | 5,79 ₽ | 3,89 ₽ | 3,89 ₽ | 8,29 ₽ | ||
| Другие операторы | 6,99 ₽ | 6,99 ₽ | 6,99 ₽ | 6,99 ₽ | ||
|
Пакет SMS на одного
уникального абонента в месяц |
Стоимость сообщений на оператора Билайн | |||||
|
SMS-сообщения
с платным именем |
Сервисные и авторизационные сообщения
|
SMS-сообщения
с бесплатным именем |
||||
|
от 1 до 5
|
1-е SMS - 8,49 ₽
2-е SMS - 8,49 ₽ 3-е SMS - 20,70 ₽ 4-е SMS - 0 ₽ 5-е SMS - 0 ₽ |
11,10 ₽
|
46,90 ₽
|
|||
| от 6 до 10 | 15,30 ₽ | 14,10 ₽ | 19,60 ₽ | |||
| от 11 до 20 | 29,40 ₽ | 37,90 ₽ | 36,50 ₽ | |||
|
за 1 SMS свыше 21 сообщения
|
8,49 ₽
|
бесплатно
|
10,00 ₽
|
|||
|
Тарификация осуществляется за одного уникального абонента от каждого буквенного имени и рассчитывается персонально для каждого получателя рассылки в рамках календарного месяца. Подробнее по ссылке https://smsaero.ru/support/sms-rassylka/osobennosti-tarifikacii-bilajn/
|
||||||
|
Пакет SMS на одного
уникального абонента в месяц |
Стоимость сообщений на оператора Мегафон при пакетной тарификации | |||||
|
SMS-сообщения
с платным именем |
Сервисные SMS-сообщения
|
Авторизационые SMS-сообщения
|
||||
| от 1 до 5 | 35,10 ₽ | 11,60 ₽ | 7,00 ₽ | |||
| от 11 до 20 | 35,10 ₽ | 14,00 ₽ | 11,60 ₽ | |||
|
за 1 SMS свыше 21 сообщения
|
7,00 ₽
|
бесплатно
|
бесплатно
|
|||
|
Тарификация осуществляется за одного уникального абонента от каждого буквенного имени и рассчитывается персонально для каждого получателя рассылки в рамках календарного месяца. Подробнее по ссылке https://smsaero.ru/support/sms-rassylka/osobennosti-tarifikacii-bilajn/
|
||||||
| Оператор | Стоимость платного имени | |||||
| МегаФон | 2550 ₽/месяц | |||||
| МТС | 2050 ₽/месяц | |||||
| билайн | 1040 ₽/месяц | |||||
| t2 | 2450 ₽/месяц | |||||
| Мотив | 2250 ₽/месяц | |||||
| Операторы Казахстана | 8700 ₽/месяц | |||||
| Оператора Беларуси | 310 ₽/месяц | |||||
| Оператор | Стоимость SMS-рассылки от имени международного бренда | |||||
| МегаФон | 28,30 ₽ | |||||
| МТС | 28,90 ₽ | |||||
| билайн | 25,90 ₽ | |||||
| t2 | 23,30 ₽ | |||||
| Мотив | 17,90 ₽ | |||||
| Другие | 23,90 ₽ | |||||
| МЕЖДУНАРОДНАЯ SMS-РАССЫЛКА | ||||||
| Страна | Стоимость 1 SMS | |||||
| Беларусь | 21,90 ₽ | |||||
| Казахстан | 23,90 ₽ | |||||
| Украина | 23,90 ₽ | |||||
| Группа стран 1* | 13,90 ₽ | |||||
| Группа стран 2** | 23,90 ₽ | |||||
| Группа стран 3*** | 36,90 ₽ | |||||
|
*Бахрейн, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Македония, Польша, Сингапур, Таиланд, Эстония, Южная Корея, Япония
|
||||||
|
**Абхазия, Англия, Андорра, Аргентина, Болгария, Гонконг, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Куба, Мальта, ОАЭ, Тайвань, Турция, Уругвай, Хорватия, Чехия, Чили, Эквадор, ЮАР
|
||||||
| ***Все остальные страны | ||||||
| SMS-ТАРГЕТИНГ | ||||||
|
Количество символов
в сообщении |
Стоимость 1 SMS | |||||
|
Базовые критерии таргетинга
|
Базовые критерии таргетинга
+Геолокация или Детальные |
Базовые
+Геолокация +Детальные |
Базовые
+Конкуренты |
Базовые
+Конкуренты +Геолокация или Детальные |
Базовые
+Конкуренты +Геолокация +Детальные |
|
| до 70 | 6,00 ₽ | 6,30 ₽ | 6,60 ₽ | 9,00 ₽ | 9,30 ₽ | 9,59 ₽ |
| 71–134 | 10,50 ₽ | 10,80 ₽ | 11,10 ₽ | 13,50 ₽ | 13,80 ₽ | 14,09 ₽ |
| 135–201 | 15,00 ₽ | 15,30 ₽ | 15,60 ₽ | 18,00 ₽ | 18,30 ₽ | 18,60 ₽ |
| 202—268 | 19,50 ₽ | 19,80 ₽ | 20,10 ₽ | 22,50 ₽ | 22,80 ₽ | 23,10 ₽ |
| Критерии таргетинга | ||||||
| Базовые | Пол, возраст, регион, город | |||||
| Геолокация | Адрес, радиус зоны, время пребывания | |||||
| Детальные | Интересы, доход, роуминг, занятость, устройство пользователя, траты на связь и пр. | |||||
| Конкуренты | Посещаемые сайты, получаемые рассылки, звонки | |||||
| VIBER-РАССЫЛКА | ||||||
| Стоимость 1 сообщения | ||||||
| 3,90 ₽ | ||||||
| Обязательный депозит для рассылок | ||||||
| 29 590 ₽/месяц | ||||||
| WHATSAPP-РАССЫЛКА | ||||||
| Абонплата | Количество MAU | Стоимость AMAU | Стоимость исходящего диалога | |||
|
13 900 ₽/месяц
|
10 000
|
1 ₽
|
Авторизационный | 6,90 ₽ | ||
| Сервисный | 7,90 ₽ | |||||
| Маркетинговый | 12,90 ₽ | |||||
|
19 900 ₽/месяц
|
Без ограничений
|
—
|
Авторизационный | 6,90 ₽ | ||
| Сервисный | 7,90 ₽ | |||||
| Маркетинговый | 12,90 ₽ | |||||
| HRL-ПРОВЕРКА | ||||||
| Оператор | Стоимость за 1 номер | |||||
| МТС | 1,80 ₽ | |||||
| билайн | 1,80 ₽ | |||||
| Остальные операторы | 0,75 ₽ | |||||
| КОД В TELEGRAM | ||||||
| Сумма разового пополнения | Стоимость за 1 код Telegram | |||||
| До 2999 ₽ | 2,49 ₽ | |||||
| 3000—14 999 ₽ | 2,39 ₽ | |||||
| 15 000—34 999 ₽ | 2,29 ₽ | |||||
| 35 000—149 999 ₽ | 2,19 ₽ | |||||
| 150 000—499 999 ₽ | 2,09 ₽ | |||||
| От 500 000 ₽ | 1,99 ₽ | |||||
Вы соглашаетесь с условиями обработки, используя сайт. Подробнее